Этап 2. Гран-При России, Сочи. Sprint Cup 2016

Гонка 1

2016 F1-MANIA.RU RUSSIAN GP02.05.2016
 
Race Classification after 20 minutes             SprintCup  Race 1              Final race time: 20:09.005
 
  Пилот Команда Итоговое время (Круги) Лучший круг Очки Штраф
1 DHVED Williams Martini Racing 0:20:09.005 (12 laps) 1:37.509 20  
2 DENIS Haas F1 Team +6,779 1:36.712 17  
3 LK Sahara Force India +17,147 1:36.570 14
4 NIKOLAY JORDANOV Scuderia Ferrari +26,451 1:35.778 12
5 BLADEF1 Red Bull Racing +28,295 1:37.752 10  
6 TERESHA Sauber F1 Team +38,299 1:35.813 8  
7 SOVE'ONOK Manor Racing +53,970 1:37.533 6
8 ANATOL SAHARA Sahara Force India +55,910 1:39.880 5  
9 FAKIR Mercedes AMG Petronas +1:06.565 1:38.222 4
10 BIZON Williams Martini Racing +1:28.049 1:38.142 3
11 LEON KENNEDY Renault Sports F1 Team +1:33.893 1:39.490 2
12 SAMOREZ Scuderia Ferrari +1 lap 1:38.951 1  
13 VADIM 77 Mclaren Honda +1 Lap 1:43.086    
14 PIFAGOR Haas F1 Team Not Classified (10 laps) 1:38.775    
15 BOOROVIK Manor Racing Not Classified (6 laps) 1:38.297    
 
Fasters Lap:    NIKOLAY JORDANOV    1:35.778    Lap 11

Гонка 2

2016 F1-MANIA.RU RUSSIAN GP02.05.2016
 
Race Classification after 20 minutes             SprintCup  Race 2              Final race time: 21:31.656
 
  Пилот Команда Итоговое время (Круги) Лучший круг Очки Штраф
1 TERESHA Sauber F1 Team 0:21:31.656 (13 laps) 1:35.593 20  
2 NIKOLAY JORDANOV Scuderia Ferrari +1 lap 1:36.005 17  
3 LEON KENNEDY Renault Sports F1 Team +1 lap 1:38.174 14
4 LK Sahara Force India +1 lap 1:37.214 12 +10
5 DHVED Williams Martini Racing +1 lap 1:38.324 10  
6 FAKIR Mercedes AMG Petronas +1 lap 1:38.237 8  
7 BLADEF1 Red Bull Racing +1 lap 1:37.201 6
8 DENIS Haas F1 Team +1 lap 1:37.801 5  
9 BIZON Williams Martini Racing +1 lap 1:38.797 4
10 ANATOL SAHARA Sahara Force India +1 lap 1:40.075 3
11 BOOROVIK Manor Racing +1 lap 1:36.305 2
12 VADIM 77 McLaren Honda Not Classified (10 laps) 1:42.767  
13 SAMOREZ Scuderia Ferrari +3 Laps 1:38.981    
14 SOVE'ONOK Manor Racing Not Classified (1 lap) -    
 
Fasters Lap:    TERESHA    1:35.593    Lap 9